Home > 04) 佐野雄治 | 05) 坂本裕基 | 10) 大学 > 第35回関西学生バスケットボール選手権大会

第35回関西学生バスケットボール選手権大会

第35回関西学生バスケットボール選手権大会

坂本くんを擁する京産大が関大に、佐野くんの大経大は甲南大に、大産大は近大にそれぞれ勝利した。ベスト8の組合せは、天理大学×関西学院大学、同志社大学×京都産業大学、大阪経済大学×立命館大学、大阪産業大学×大阪学院大学。大産の水戸くん、大経の矢野くん、近大の小竹くん、早くテーブルに載ってほしいなあ~

4月27日(日)
12:10 京都産業大学(1部5位) 96 × 81 関西大学(1部9位)

第1Q 23 - 22
第2Q 26 - 15
第3Q 19 - 23
第4Q 28 - 21

No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
0高松 英二 11 2 0 5 3
1熊谷 駿 21 0 7 7 1
2坂本 裕基 * 8 2 1 0 2
8岩鶴 孝則 * 23 2 3 11 2
15秋本 侑希 * 14 0 6 2 2
16石井 健介 4 0 1 2 3
23田代 拓也 * 11 1 2 4 1
91青井 佑樹 * 4 0 2 0 4
----------------------------------------------------
===合計 96 7 22 31 18

No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4高橋 得人 * 18 0 5 8 2
5永易 真 * 0 0 0 0 2
6香川 誠治 3 1 0 0 2
7濱田 陽介 * 11 3 1 0 3
10高松 達平 * 9 0 2 5 1
11吉田 勇太 3 0 1 1 2
12竹内 勇貴 11 1 3 2 3
19竹本 涼 2 0 1 0 3
20河原 秀幸 11 3 1 0 4
21稲葉 努 * 5 0 1 3 2
23月本 辰昇 8 2 1 0 2
32中村 孝行 0 0 0 0 1
33市野 裕也 0 0 0 0 2
-----------------------------------------------------
===合計 81 10 16 19 29

13:50 大阪経済大学(2部2位) 91 × 73 甲南大学(1部10位)

第1Q 24 - 17
第2Q 20 - 15
第3Q 14 - 21
第4Q 33 - 20

No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
5佐野 雄治 2 0 1 0 0
11中山 洋平 2 0 0 2 2
12多田野 竜正 * 0 0 0 0 2
16山田 崇文 * 12 1 3 3 1
21荒巻 大輝 * 12 0 5 2 3
26北野 創士 2 0 0 2 0
27金村 隆佑 * 21 2 6 3 5
31奥西 俊介 6 0 3 0 5
33神谷 佳宏 * 34 5 7 5 3
----------------------------------------------------
===合計 91 8 25 17 21

No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4澤山 政義 * 9 2 1 1 1
5的場 渉 * 10 1 3 1 4
6渡邉 直裕 * 0 0 0 0 0
10中村 仰太郎 0 0 0 0 2
11百々 恭平 * 27 4 6 3 2
13曽谷 俊友 0 0 0 0 2
14中村 領 4 0 2 0 3
16番場 雅 5 0 1 3 3
20栗山 新平 * 18 0 6 6 5
----------------------------------------------------
===合計 73 7 19 14 22

15:30 大阪産業大学(1部6位) 91 × 68 近畿大学(1部1位 )

第1Q 23 - 20
第2Q 25 - 11
第3Q 24 - 14
第4Q 19 - 23

Home > 04) 佐野雄治 | 05) 坂本裕基 | 10) 大学 > 第35回関西学生バスケットボール選手権大会

Return to page top